OEM বহিরাগত ওয়াল ওয়াশ LED আলো 36W LED ওয়াল ওয়াশার ডাউনলাইট RGBW

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনামমাত্র LED শক্তি | 48 W ; 48 ওয়াট; 60W; 60W; 64W; 64W; 80W 80W | ইনপুট ভোল্টেজ | DC24V/AC10V-265V |
---|---|---|---|
রঙের তাপমাত্রা | 2700K- 6500K | নিয়ন্ত্রণ | চালু/বন্ধ 0-10v;DALI;ব্লুটুথ |
ড্রাইভার বৃদ্ধি সুরক্ষা | 10/6 কেভি | OEM | হ্যাঁ। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ওএম বহিরাগত ওয়াল ওয়াশ এলইডি আলো,বাইরের ওয়াল ওয়াশ এলইডি আলো 36W,LED ওয়াল ওয়াশার ডাউনলাইট RGBW |
SUPER-36 SHINYO SERIES LED ওয়াল ওয়াশার লাইট HEM-WWL-36W বিল্ডিং আউটডোর লাইটস ডেকোরেশন ডাউনলাইট
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | সুপার-৩৬ | |
মডেলঃ | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW) |
আলোর বন্টনঃ | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
এলইডি ব্র্যান্ডঃ | CREE XPE2 24 পিসি; 36 পিসি | CREE RGBW 4 IN 1 ২৪ পিসি; ৩২ পিসি |
নামমাত্র এলইডি শক্তিঃ | ৪৮ ওয়াট; ৬৪ ওয়াট | ৬০ ওয়াট; ৮০ ওয়াট |
ইনপুট ভোল্টেজঃ | DC24V/AC10V-265V | DC24V |
রঙের তাপমাত্রাঃ | ২৭০০ কে- ৬৫০০ কে | RGBW/RGBA |
নিয়ন্ত্রণঃ | চালু/বন্ধ 0-10v;DALI;ব্লুটুথ | DMX/RDM |
প্রভাব সুরক্ষাঃ | IK08 | |
প্রবেশ সুরক্ষাঃ | আইপি ৬৬ | |
ড্রাইভারের অতিরিক্ত সুরক্ষাঃ | ১০/৬ কেভি | |
পাওয়ার ফ্যাক্টরঃ | > ০95 | |
অপারেশন তাপমাত্রাঃ | -40° ~ + 50° | |
গ্লাস/ডিফুজার: | টেম্পারেড নিরাপত্তা গ্লাস | |
আবাসন: | ক্ষয় প্রতিরোধী ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং | |
জীবনকালঃ | L90B50>60,000; LB8050>60,000 | |
সমাপ্তিঃ | রৌপ্য ধূসর/ গাঢ় ধূসর/কালো & RAL রঙ ঐচ্ছিক | |
তারের মাধ্যমেঃ | ক্যাবল ইন এবং ক্যাবল আউট | |
সুরক্ষাঃ | অতিরিক্ত উত্তাপের সুরক্ষা | |
আর্দ্রতা পরিসীমাঃ | ≤ ৯৫% |
ফটোমেট্রিক কার্ভ
ডাউনলোড করুন
https://d1c6gk3tn6ydje.cloudfront.net/1623701818460643328/b210500bcc5e0115d3aae3ca66bb3114.pdf