সব পণ্য
আইকে১০ এলইডি ইন গ্রাউন্ড স্পটলাইট নিয়মিত ২৭০০ কে - ৬৫০০ কে রঙের তাপমাত্রা

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
আইটেম নাম | নিয়মিত C-36 LED ইনগ্রাউন্ড লাইট | মডেল | HEM-M50-C36W |
---|---|---|---|
আলো বিতরণ | 15°/30°/45°/60°/10*60°/20°*45° | হাউজিং | জারা প্রতিরোধী ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং |
অপারেশন তাপমাত্রা | -40° ~ + 50° | গ্লাস/ডিফিউজার | টেম্পারড সেফটি গ্লাস |
নিয়ন্ত্রণ | চালু/বন্ধ; 0-10v; DALI; ব্লুটুথ / DMX/RDM | প্রভাব সুরক্ষা | Ik10 |
জীবনকাল | >60,000 ঘন্টা | প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৬৭ |
কীওয়ার্ড | গ্রাউন্ড স্পটলাইট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | আইকে১০ গ্রাউন্ড স্পটলাইটে,স্থল স্পটলাইট নিয়মিত,এলইডি ইন গ্রাউন্ড লাইট ২৭০০ কে |
পণ্যের বর্ণনা
24W / 36W / 48W নিয়মিত সি -36 এলইডি ইনগ্রাউন্ড লাইট ক্ষয় প্রতিরোধী ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং সহ
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | অ্যাডজাস্টেবল সি৩৬ | |
মডেলঃ | HEM-M50-C36W | HEM-M50-C36W ((RGBW) |
আলোর বন্টনঃ | 15°/30°/45°/60°/10*60°/20°*45° | 15°/30°/45°/60°/10*60°/20°*45° |
এলইডি ব্র্যান্ডঃ | CREE XPG; 18/24/PCS | CREE RGBW4 IN 1; ২৪/৩৬ পিসিএস |
নামমাত্র এলইডি শক্তিঃ | 24W/36W | 36W/48W |
ইনপুট ভোল্টেজঃ | DC24V | DC24V |
রঙের তাপমাত্রাঃ | ২৭০০ কে- ৬৫০০ কে | RGBW/RGB |
নিয়ন্ত্রণঃ | চালু/বন্ধ; 0-10v; DALI; ব্লুটুথ | DMX/RDM |
প্রভাব সুরক্ষাঃ | IK10 | |
প্রবেশ সুরক্ষাঃ | আইপি ৬৭ | |
ড্রাইভারের অতিরিক্ত সুরক্ষাঃ | ১০/৬ কেভি | |
পাওয়ার ফ্যাক্টরঃ | > ০95 | |
অপারেশন তাপমাত্রাঃ | -40° ~ + 50° | |
গ্লাস/ডিফুজার: | টেম্পারেড নিরাপত্তা গ্লাস | |
আবাসন: | ক্ষয় প্রতিরোধী ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং | |
জীবনকালঃ | L90B50>60,000; LB8050>60,000 | |
সমাপ্তিঃ | রৌপ্য ধূসর/ গাঢ় ধূসর/কালো & RAL রঙ ঐচ্ছিক | |
তারের মাধ্যমেঃ | একক ক্যাবল এন্ট্রি / 2 ক্যাবল এন্ট্রি | |
সুরক্ষাঃ | অতিরিক্ত উত্তাপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা | |
আর্দ্রতা পরিসীমাঃ | ≤ ৯৫% |
প্রস্তাবিত পণ্য